下面是NBA历届得分王的一览表:
赛季 | 球员 | 得分 |
---|---|---|
19461947 | Joe Fulks (费尔克斯) | 23.2 |
19471948 | Joe Fulks (费尔克斯) | 22.1 |
19481949 | Buddy Jeannette (班尼特·吉内特) | 12.8 |
19491950 | George Mikan (乔治·迈肯) | 27.4 |
19501951 | George Mikan (乔治·迈肯) | 28.4 |
19511952 | Paul Arizin (保罗·阿里兹) | 25.4 |
19521953 | Neil Johnston (尼尔·约翰斯顿) | 22.3 |
19531954 | Neil Johnston (尼尔·约翰斯顿) | 22.3 |
19541955 | Neil Johnston (尼尔·约翰斯顿) | 22.7 |
19551956 | Paul Arizin (保罗·阿里兹) | 24.2 |
19561957 | Paul Arizin (保罗·阿里兹) | 25.6 |
19571958 | George Yardley (乔治·亚德利) | 27.8 |
19581959 | Bob Pettit (鲍勃·佩蒂特) | 29.2 |
19591960 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 37.6 |
19601961 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 38.4 |
19611962 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 50.4 |
19621963 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 44.8 |
19631964 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 36.9 |
19641965 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 34.7 |
19651966 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 33.5 |
19661967 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 24.1 |
19671968 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 24.3 |
19681969 | Wilt Chamberlain (威尔特·张伯伦) | 20.5 |
19691970 | Jerry West (杰里·韦斯特) | 31.2 |
19701971 | Kareem AbdulJabbar (卡里姆·阿卜杜勒贾巴尔) | 31.7 |
19711972 | Kareem AbdulJabbar (卡里姆·阿卜杜勒贾巴尔) | 34.8 |
19721973 | Pete Maravich (皮特·马拉维奇) | 31.1 |
19731974 | Pete Maravich (皮特·马拉维奇) | 27.7 |
19741975 | Bob McAdoo (鲍勃·麦卡杜) | 34.5 |
19751976 | Bob McAdoo (鲍勃·麦卡杜) | 31.1 |
19761977 | Pete Maravich (皮特·马拉维奇) | 31.1 |
19771978 | George Gervin (乔治·格文) | 27.2 |
19781979 | George Gervin (乔治·格文) | 29.6 |
19791980 | George Gervin (乔治·格文) | 33.1 |
19801981 | Adrian Dantley (艾德里安·丹特利) | 30.7 |
19811982 | George Gervin (乔治·格文) | 32.3 |
19821983 | Alex English (亚历克斯·英格利什) | 28.4 |
19831984 | Adrian Dantley (艾德里安·丹特利) | 30.6 |
体育资讯MORE>
|