| 排名 | 俱乐部 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 红蓝足球俱乐部 | 30 | 25 | 3 | 2 | 80 | 20 | 60 | 78 |
| 2 | 绿白足球俱乐部 | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 25 | 45 | 71 |
| 3 | 黄黑足球俱乐部 | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | 30 | 35 | 66 |
| 4 | 蓝黄足球俱乐部 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 35 | 25 | 61 |
| 5 | 紫红足球俱乐部 | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 40 | 15 | 53 |
| 6 | 橙灰足球俱乐部 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 | 51 |
| 7 | 银紫足球俱乐部 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 40 | 5 | 46 |
| 8 | 棕白足球俱乐部 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 45 | 5 | 41 |
| 9 | 灰红足球俱乐部 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 40 | 5 | 39 |
| 10 | 黑橙足球俱乐部 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 45 | 15 | 34 |
这是最新的积分榜排名表,显示了各俱乐部在比赛季节中的表现。