| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
| 国家/地区 | 3 | | | | | | | |
这个表格显示了欧洲杯2024的小组赛积分榜。由于比赛正在进行中,积分和其他统计数据尚未确定。请随时关注官方渠道以获取最新信息。