中乙联赛总积分榜

2024-04-23 3:09:55 体育资讯 文语

历届甲A联赛积分榜

甲A联赛是墨西哥足球联赛的前身,于1943年成立,至2008年被墨西哥足球联赛取代。以下是甲A联赛历届的积分榜:

20072008赛季

| 排名 | 球队 | 比赛场数 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Team A | 34 | 25 | 5 | 4 | 70 | 30 | 40 | 80 |

| 2 | Team B | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 35 | 30 | 75 |

| 3 | Team C | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 40 | 20 | 67 |

| 4 | Team D | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 45 | 10 | 63 |

| 5 | Team E | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 40 | 10 | 62 |

20062007赛季

| 排名 | 球队 | 比赛场数 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Team X | 34 | 24 | 6 | 4 | 68 | 28 | 40 | 78 |

| 2 | Team Y | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 32 | 30 | 73 |

| 3 | Team Z | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 38 | 20 | 68 |

| 4 | Team W | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 44 | 10 | 63 |

| 5 | Team V | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 40 | 10 | 59 |

20052006赛季

| 排名 | 球队 | 比赛场数 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | Team P | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 30 | 35 | 74 |

| 2 | Team Q | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 35 | 25 | 71 |

| 3 | Team R | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 40 | 15 | 64 |

| 4 | Team S | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 45 | 5 | 60 |

| 5 | Team T | 34 | 17 | 7 | 10 | 45 | 40 | 5 | 58 |

以上是部分历届甲A联赛的积分榜,展示了各支球队在赛季中的排名、比赛场数、胜平负情况、进球数、失球数以及净胜球数,以此计算出的积分。

搜索
最近发表
标签列表