历届世界杯一览表及足球历史概览
年份 | 举办国家/地区 | 冠军 | 亚军 | 主办城市 |
---|---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 蒙得维的亚 |
1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 罗马 |
1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴黎 |
1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 里约热内卢 |
1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 伯尔尼 |
1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 圣地亚哥 |
1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 伦敦 |
1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 墨西哥城 |
1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 慕尼黑 |
1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 布宜诺斯艾利斯 |
1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 马德里 |
1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 墨西哥城 |
1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 罗马 |
1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 洛杉矶 |
1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 巴黎 |
2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 横滨 |
2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 柏林 |
2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 约翰内斯堡 |
2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 里约热内卢 |
2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 莫斯科 |
自1930年首届世界杯以来,这一足球赛事已经成为了全球最受关注的体育盛事之一。世界各地的球迷们都聚集在一起,见