欧洲杯历年举办时间
年份 | 举办国家/地区 | 举办时间 |
---|---|---|
1960 | 法国 | 6月6日 7月10日 |
1964 | 西班牙 | 6月17日 6月21日 |
1968 | 意大利 | 6月5日 6月10日 |
1972 | 比利时 | 6月14日 6月18日 |
1976 | 前南斯拉夫 | 6月16日 6月20日 |
1980 | 意大利 | 6月11日 6月22日 |
1984 | 法国 | 6月12日 6月27日 |
1988 | 前西德 | 6月10日 6月25日 |
1992 | 瑞典 | 6月10日 6月26日 |
1996 | 英格兰 | 6月8日 6月30日 |
2000 | 比利时、荷兰 | 6月10日 7月2日 |
2004 | 葡萄牙 | 6月12日 7月4日 |
2008 | 奥地利、瑞士 | 6月7日 6月29日 |
2012 | 乌克兰、波兰 | 6月8日 7月1日 |
2016 | 法国 | 6月10日 7月10日 |
2020 | 原定为欧洲各地 | 原定于2020年6月12日 2020年7月12日,但由于新冠疫情推迟至2021年6月11日 2021年7月11日 |
以上是欧洲杯历年举办时间的详细列表。从1960年开始,欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队赛事,每隔四年举办一次。虽然原定于2020年举办,但由于新冠疫情的影响,被推迟至2021年进行。