凯尔特人现任球员名单及分析
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 前锋 | 6'8" (2.03米) | 208磅 (94.3公斤) | 1998年3月3日 |
Jaylen Brown | 前锋 | 6'6" (1.98米) | 223磅 (101.2公斤) | 1996年10月24日 |
Marcus Smart | 后卫 | 6'3" (1.91米) | 220磅 (99.8公斤) | 1994年3月6日 |
Robert Williams III | 中锋 | 6'8" (2.03米) | 237磅 (107.5公斤) | 1997年10月17日 |
Al Horford | 中锋 | 6'9" (2.06米) | 240磅 (108.9公斤) | 1986年6月3日 |
Josh Richardson | 后卫 | 6'5" (1.96米) | 215磅 (97.5公斤) | 1993年9月15日 |
Grant Williams | 前锋 | 6'6" (1.98米) | 236磅 (107公斤) | 1998年11月30日 |
Peyton Pritchard | 后卫 | 6'2" (1.88米) | 206磅 (93.4公斤) | 1998年1月2日 |
Enes Kanter | 中锋 | 6'10" (2.08米) | 250磅 (113.4公斤) | 1992年5月20日 |
Neemias Queta | 中锋 | 7'0" (2.13米) | 245磅 (111.1公斤) | 1999年7月13日 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
凯尔特人目前拥有一支充满活力和潜力的阵容,他们在进攻和防守两端都展现了出色的表现。随着球队核心球员的成长和发展,凯尔特人有望在未来取得更大的成功。