| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 28 | 6 | 2 | 85 | 24 | 61 | 90 |
| 2 | 巴塞罗那 | 36 | 26 | 6 | 4 | 78 | 29 | 49 | 84 |
| 3 | 马德里竞技 | 36 | 23 | 7 | 6 | 70 | 32 | 38 | 76 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 42 | 23 | 68 |
| 5 | 塞维利亚 | 36 | 18 | 9 | 9 | 59 | 41 | 18 | 63 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 36 | 16 | 11 | 9 | 52 | 38 | 14 | 59 |
| 7 | 格拉纳达 | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 42 | 5 | 52 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 36 | 12 | 13 | 11 | 41 | 39 | 2 | 49 |
| 9 | 西班牙人 | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 47 | 2 | 47 |
| 10 | 赫塔菲 | 36 | 10 | 12 | 14 | 33 | 41 | 8 | 42 |
| 11 | 莱万特 | 36 | 9 | 14 | 13 | 39 | 47 | 8 | 41 |
| 12 | 比利亚雷亚尔 | 36 | 10 | 10 | 16 | 35 | 45 | 10 | 40 |
| 13 | 奥萨苏纳 | 36 | 9 | 12 | 15 | 38 | 50 | 12 | 39 |
| 14 | 奥萨苏纳 | 36 | 9 | 11 | 16 | 32 | 49 | 17 | 38 |
| 15 | 皇家社会 | 36 | 7 | 15 | 14 | 35 | 48 | 13 | 36 |
| 16 | 巴拉多利德 | 36 | 8 | 11 | 17 | 32 | 53 | 21 | 35 |
| 17 | 萨拉戈萨 | 36 | 7 | 12 | 17 | 31 | 51 | 20 | 33 |
| 18 | 阿尔梅里亚 | 36 | 7 | 11 | 18 | 30 | 54 | 24 | 32 |
| 19 | 赫罗纳 | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | 58 | 29 | 31 |
| 20 | 马略卡 | 36 | 5 | 9 | 22 | 28 | 67 | 39 | 24 |
这是西甲联赛的当前积分榜。皇家马德里和巴塞罗那一如既往地在榜首争霸,而马德里竞技紧随其后。对于球队和球迷来说,保持在积分榜前列是非常重要的,因为这直接关系到欧洲赛事的参与资格,比如欧冠和欧联杯。
对于其他球队来说,积分榜上的位置也至关重要。获得欧战资格不仅可以提升球队的声望,还可以为球队带来重要的经济收入。因此,无论是争冠还是保级,每场比赛都至关重要。
为了保持竞争力,球队需要继续努力提高球员的技术水平,加强战术