| 12 | 切尔西 | 英格兰 | 伦敦 | 拥有强大的阵容和经验丰富的教练组,近期表现稳定 |
| 10 | 尤文图斯 | 意大利 | 图林根 | 意甲联赛冠军,具有稳定的防守和世界级前锋 |
| 7 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | 曼彻斯特 | 英超联赛前四,欧洲赛场上表现不俗 |
| 8 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 西甲联赛亚军,拥有世界级球星梅西和哈兰德 |
| 17 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 荷甲联赛冠军,欧洲赛场上的竞争力逐渐增强 |
| 13 | 皇家马德里 | 西班牙 | 马德里 | 西甲联赛冠军,具有悠久的足球历史和传统 |
| 19 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 巴黎 | 连续三年在国内赛事中夺得冠军,实力稳固,引援成绩突出 |
| 14 | 利物浦 | 英格兰 | 利物浦 | 上赛季欧冠冠军,近期联赛成绩稳定 |
| 9 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 荷甲联赛冠军,欧洲赛场上的竞争力逐渐增强 |
| 排名 | 俱乐部名称 | 国家/地区 | 城市 | 最新排名理由 |
| 5 | 皇家马德里 | 西班牙 | 马德里 | 西甲联赛冠军,具有悠久的足球历史和传统 |
| 18 | 尤文图斯 | 意大利 | 图林根 | 意甲联赛冠军,具有稳定的防守和世界级前锋 |
这份排名表包括了2024年世界足球俱乐部的排名情况,涵盖了来自各个国家和地区的顶级俱乐部。
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 慕尼黑 | 德甲联赛冠军,欧冠比赛中长期竞争力强 |
||||||
| 16 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 西甲联赛亚军,拥有世界级球星梅西和哈兰德 |
| 15 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | 曼彻斯特 | 英超联赛前四,欧洲赛场上表现不俗 |
| 6 | 利物浦 | 英格兰 | 利物浦 | 上赛季欧冠冠军,近期联赛成绩稳定 |
| 11 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 慕尼黑 | 德甲联赛冠军,欧冠比赛中长期竞争力强 |
| 4 | 切尔西 | 英格兰 | 伦敦 | 拥有强大的阵容和经验丰富的教练组,近期表现稳定 |
| 20 | 利物浦 | 英格兰 | 利物浦 | 上赛季欧冠冠军,近期联赛成绩稳定 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 曼彻斯特 | 在英超联赛中表现卓越,拥有丰富的国际比赛经验 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 巴黎 | 连续三年在国内赛事中夺得冠军,实力稳固,引援成绩突出 |